Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur par simple pression sur un bouton. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main !
La cabine hermétique et sous pression est équipée d'un système de climatisation amélioré, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension pour assurer votre confort de travail tout au long de la journée.
L'entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d'accès au niveau du sol grâce au regroupement des points d'entretien et des panneaux d'entretien robustes.
Performances de levage, pivotement, translation et multifonctions accrues pour travailler plus efficacement. La possibilité d'excavation avec une lame permet un nettoyage facile.
Votre sécurité est notre priorité. La minipelle Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons une caméra de recul, des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente.
Équipée de fonctionnalités telles que le ralenti automatique, l'arrêt automatique du moteur et un circuit hydraulique hautes performances avec une pompe à cylindrée variable, la minipelle hydraulique Cat a été conçue pour réduire vos coûts d'exploitation.
Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur nouvelle génération intuitif permet au conducteur de personnaliser ses préférences et de lire facilement les informations sur la machine.
Moteur | |
---|---|
Alésage | 94 mm |
Course | 120 mm |
Cylindrée | 3,33 L |
Modèle de moteur | C3.3B Cat |
Puissance nette | 52.4 kW |
Puissance brute – ISO 14396 | 55.4 kW |
Poids | |
Poids en ordre de marche | 9403 kg |
Poids minimal en ordre de marche avec cabine | 8950 kg |
Poids maximal en ordre de marche avec cabine | 9565 kg |
Dimensions bras long | |
Encombrement arrière | 1450 mm |
Encombrement arrière avec contrepoids supplémentaire | 1645 mm |
Garde au sol minimale sous le train de roulement | 356 mm |
Hauteur d'expédition hors tout | 2514 mm |
Hauteur maximale de la lame | 355 mm |
Hauteur de vidage maximale | 5122 mm |
Hauteur d'excavation maximale | 7089 mm |
Hauteur de la cabine | 2607 mm |
Longueur de bras | 2358 mm |
Longueur du train de roulement hors tout | 3200 mm |
Longueur d'expédition hors tout | 6816 mm |
Largeur de la bande de roulement/des patins | 450 mm |
Largeur des chaînes hors tout | 2470 mm |
Orientation de la flèche - À gauche | 604 mm |
Orientation de la flèche - À droite | 935 mm |
Profondeur d'excavation | 4593 mm |
Profondeur maximale de la lame | 671 mm |
Portée de la flèche | 3215 mm |
Portée maximale | 7637 mm |
Portée maximale - Niveau du sol | 7449 mm |
Paroi verticale | 3354 mm |
Roulement de tourelle - Hauteur | 795 mm |
Dimensions bras standard | |
Encombrement arrière | 1450 mm |
Encombrement arrière avec contrepoids supplémentaire | 1645 mm |
Garde au sol minimale sous le train de roulement | 356 mm |
Hauteur de vidage maximale | 4810 mm |
Hauteur d'expédition hors tout | 2487 mm |
Hauteur maximale de la lame | 355 mm |
Hauteur d'excavation maximale | 3786 mm |
Hauteur de la cabine | 2607 mm |
Longueur de bras | 1823 mm |
Longueur du train de roulement hors tout | 3200 mm |
Longueur d'expédition hors tout | 6731 mm |
Largeur de la bande de roulement/des patins | 450 mm |
Largeur des chaînes hors tout | 2470 mm |
Orientation de la flèche - À gauche | 604 mm |
Orientation de la flèche - À droite | 935 mm |
Profondeur d'excavation | 4058 mm |
Profondeur maximale de la lame | 671 mm |
Portée de la flèche | 3059 mm |
Portée maximale | 7141 mm |
Portée maximale - Niveau du sol | 6930 mm |
Paroi verticale | 2941 mm |
Roulement de tourelle - Hauteur | 795 mm |
Circuit hydraulique | |
Circuit auxiliaire - Principal - Pression | 285 bar |
Circuit auxiliaire - Principal - Débit | 140 L/min |
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression | 285 bar |
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit | 33 L/min |
Débit de la pompe à 2 400 tr/min | 233 L/min |
Force d'excavation - Bras - Long | 35.7 kN |
Force d'excavation - Bras - Standard | 42.3 kN |
Force d'excavation - Godet | 62 kN |
Pression en ordre de marche - Orientation | 250 bar |
Pression en ordre de marche - Translation | 285 bar |
Pression en ordre de marche - Équipement | 285 bar |
Type | Circuit hydraulique |
Lame de refoulement | |
Hauteur | 431 mm |
Largeur - Standard | 2470 mm |
Largeur - Large | 2640 mm |
Émissions sonores | |
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) | 99 dB (A) |
Système de translation | |
Pression au sol - Poids minimal | 34.7 kPa |
Pression au sol - Poids maximal | 37.1 kPa |
Vitesse de translation - Élevée | 4.9 km/h |
Vitesse de translation - Faible | 2.6 km/h |
Force de traction maximale - Vitesse réduite | 84.8 kN |
Force de traction maximale - Vitesse élevée | 28.9 kN |
Performances en côte - Maximales | 30 ° |
Contenances | |
Circuit de refroidissement | 10 L |
Huile moteur | 11,2 L |
Circuit hydraulique | 110 L |
Réservoir hydraulique | 53 L |
Réservoir de carburant | 147 L |
Circuit de tourelle | |
Vitesse d'orientation de la machine | 10.6 tr/min |
Orientation de la flèche - À gauche | 60 ° |
Orientation de la flèche - À droite | 50 ° |
Augmentation du poids par rapport à la configuration minimale | |
Bras long | 66 kg |
Contrepoids | 250 kg |
Chaînes en acier avec patins | 330 kg |
Contactez-nous dès maintenant !